Yale ERP 16VT
Jeder Stapler wird vor der Übergabe sorgfältig in unserer Werkstatt geprüft und auf seine volle Einsatzbereitschaft kontrolliert. Auch individuelle Ausstattungswünsche und betriebliche Anforderungen berücksichtigen wir gezielt – damit Sie ein Gerät erhalten, das optimal zu Ihrem Einsatz passt.
| Status: | verfügbar |
|---|---|
| Antrieb: | Elektrisch |
| Hersteller: | Yale |
| Modell: | ERP 16VT |
| Nenntragfähigkeit: | 1,6 Tonnen |
| Baujahr Stapler: | 2009 |
| Aktuelle Betriebsstunden: | 1.840 h |
| Reifen: | 90% |
| Batterie | |
| Kapazität: | 450 Ah |
| Spannung: | 48 Volt |
| Baujahr: | 2014 |
| Restkapazität: | ca. 70% |
| Hubmast | |
| Type: | 3-Fach-Mast |
| Hubhöhe: | 4.600 mm |
| Bauhöhe: | 2.020 mm |
| Freihub: | Vollfreihub |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Zubehör | |
| Zusatzhydraulik: | ZH1 |
| Anbaugerät: | Seitenschieber integriert |
| Kabine: | Vollkabine |
| Beleuchtung: | Arbeitsscheinwerfer vorne |
| Sonstiges: | - |
| IST Zustand: | Technisch aufgearbeitet |
| Preis Netto: | € 12.500 |
